RAE Pumps Việt Nam

mrgiauhgp01

Member
1 Tháng bảy 2024
702
0
16
RAE Pumps là một bộ phận của Ruthman Companies, một tập đoàn sản xuất và dịch vụ máy bơm và van toàn cầu với hơn một thế kỷ kinh nghiệm. RAE Pumps Việt Nam

Đồng sáng lập bởi hai anh em Alois và Edward Ruthman, Ruthman Companies bắt đầu vào năm 1912 với tên gọi “Ruthman Machinery Company”. Có trụ sở tại Cincinnati, công ty bảo dưỡng các tàu hơi nước chạy trên Sông Ohio.

Đại lý Việt Nam - Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát​

RAE Pumps Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : [email protected]
RAE Pumps HGP Viet Nam

GTPK2T5-1 18.94 8.70 10.24 4.84 3.90 19.18
GTPK2T3-3 17.28 7.05 10.24 4.84 3.90 19.18
GTPK2T5-3 18.94 8.70 10.24 4.84 3.90 19.62
GTPK2T8-3 21.42 11.18 10.24 4.84 3.90 20.28
GTPK2T11-3 23.90 13.66 10.24 4.84 3.90 21.16
GTPK2T5-5 19.33 8.70 10.63 5.69 4.37 26.68
GTPK2T8-5 21.81 11.18 10.63 5.69 4.37 27.34
GTPK2T10-5 23.47 12.83 10.63 5.69 4.37 27.78
GTPK2T11-5 24.29 13.66 10.63 5.69 4.37 28.00
GTPK2T15-5 27.60 16.97 10.63 5.69 4.37 28.66
GTPK2T19-5 30.91 20.28 10.63 5.69 4.37 29.32
GTPK2T8-8 21.81 11.18 10.63 5.69 4.37 28.00
GTPK2T11-8 24.29 13.66 10.63 5.69 4.37 28.66
GTPK2T11-11 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.53
GTPK2T15-12 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 31.97
GTPK2T15-15 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 33.07
GTPK2T19-15 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 33.95

Đại lý RAE Pumps Việt Nam​

GTPK2T19-17
GTPK4T3-1 17.28 7.05 8.90 4.84 3.90 18.52
GTPK4T5-1 18.94 8.70 8.90 4.84 3.90 19.18
GTPK4T3-3 17.68 7.05 10.63 5.69 4.37 26.01
GTPK4T5-3 19.33 8.70 10.63 5.69 4.37 26.46
GTPK4T8-3 21.81 11.18 10.63 5.69 4.37 27.12
GTPK4T19-3 30.91 20.27 10.63 5.69 4.37 29.54
GTPK4T5-5 19.33 8.70 10.63 5.69 4.37 26.68
GTPK4T8-5 21.81 11.18 10.63 5.69 4.37 27.34
GTPK4T11-5 24.29 13.66 10.63 5.69 4.37 28.00
GTPK4T15-5 27.60 16.97 10.63 5.69 4.37 28.66
GTPK4T19-5 30.91 20.27 10.63 5.69 4.37 29.32
GTPK4T19-7 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 32.63
GTPK4T8-8 23.39 11.18 12.20 5.69 4.37 30.42
GTPK4T11-8 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.09
GTPK4T15-8 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 31.75
GTPK4T19-8 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 32.63
GTPK4T11-10 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.31
GTPK4T15-10 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 31.97

GTPK4T19-10 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 32.63
GTPK4T11-11 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.53
GTPK4T15-12 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 32.19

Đại lý RAE Pumps Việt Nam​

GTPK4T19-12
GTPK4T3-1 17.28 7.05 8.90 4.84 3.90 18.52
GTPK4T5-1 18.94 8.70 8.90 4.84 3.90 19.18
GTPK4T3-3 17.68 7.05 10.63 5.69 4.37 26.01
GTPK4T5-3 19.33 8.70 10.63 5.69 4.37 26.46
GTPK4T8-3 21.81 11.18 10.63 5.69 4.37 27.12
GTPK4T19-3 30.91 20.27 10.63 5.69 4.37 29.54
GTPK4T5-5 19.33 8.70 10.63 5.69 4.37 26.68
GTPK4T8-5 21.81 11.18 10.63 5.69 4.37 27.34
GTPK4T11-5 24.29 13.66 10.63 5.69 4.37 28.00
GTPK4T15-5 27.60 16.97 10.63 5.69 4.37 28.66
GTPK4T19-5 30.91 20.27 10.63 5.69 4.37 29.32
GTPK4T19-7 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 32.63
GTPK4T8-8 23.39 11.18 12.20 5.69 4.37 30.42
GTPK4T11-8 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.09
GTPK4T15-8 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 31.75
GTPK4T19-8 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 32.63
GTPK4T11-10 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.31
GTPK4T15-10 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 31.97
GTPK4T19-10 32.48 20.27 12.20 5.69 4.37 32.63
GTPK4T11-11 25.87 13.66 12.20 5.69 4.37 31.53
GTPK4T15-12 29.17 16.97 12.20 5.69 4.37 32.19

RAE Pumps Việt Nam​

GTPK4T19-12
MSVF1-20 0.5 19.02 10.16 8.86 5.83 4.61 44.09 87
MSVF1-30 0.5 19.73 10.87 8.86 5.83 4.61 44.09 87
MSVF1-40 0.5 20.43 11.57 8.86 5.83 4.61 46.30 87
MSVF1-50 0.75 21.14 12.28 8.86 5.83 4.61 48.50 87
MSVF1-60 0.75 21.85 12.99 8.86 5.83 4.61 50.70 145
MSVF1-70 1 23.74 14.09 9.65 6.69 5.59 57.32 145
MSVF1-80 1 24.45 14.80 9.65 6.69 5.59 59.52 145
MSVF1-90 1 25.15 15.51 9.65 6.69 5.59 61.73 145
MSVF1-100 1.5 25.87 16.22 9.65 6.69 5.59 63.93 145
MSVF1-110 1.5 26.57 16.93 9.65 6.69 5.59 63.93 145
MSVF1-120 1.5 27.28 17.64 9.65 6.69 5.59 66.14 145
MSVF1-130 1.5 27.99 18.35 9.65 6.69 5.59 68.34 145
MSVF1-150 2 31.57 20.16 11.41 7.48 6.10 81.57 145
MSVF1-170 2 32.99 21.57 11.41 7.48 6.10 83.78 145
MSVF1-190 3 34.41 22.49 11.41 7.48 6.10 90.39 145
MSVF1-210 3 35.83 24.41 11.41 7.48 6.10 92.59 145
MSVF1-230 3 37.24 25.83 11.41 7.48 6.10 94.80 145

RAE Pumps Việt Nam​

MSVF1-250
MSVF85-10/1 15 42.17 22.48 16.69 12.99 10.04 390.21 58
MSVF85-10 20 42.17 22.48 16.69 12.99 10.04 414.47 58
MSVF85-20/2 25 52.09 30.43 21.65 12.99 10.04 465.18 145
MSVF85-20/1 30 53.07 30.43 22.64 14.17 11.22 546.75 145
MSVF85-20 40 56.02 30.43 25.59 15.75 12.20 670.20 145
MSVF85-30/2 50 59.65 34.06 25.59 15.75 12.20 727.53 217
MSVF85-30/1 50 59.65 34.06 25.59 15.75 12.20 727.53 217
MSVF85-30 60 61.02 34.06 26.97 18.11 13.39 864.21 217
MSVF85-40/2 60 64.65 37.68 26.97 18.11 13.39 873.03 217
MSVF85-40
GTPH4T2K 3.0 1.7 0.5
GTPH4T3K 4.0 2.4 0.75
GTPH4T4K 4.5 2.9 1.0
GTPH4T5K 6.2 3.5 1.5
GTPH4T6K
VBV-18-150/1PH 0.125 0.28 5.04 0.38 0.71 3.54 5.91 5.91/150
VBV-16-150/1PH 0.167 0.28 5.04 0.50 0.71 3.94 5.91 5.91/150
VBV-14-180/1PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 7.09/180
VBV-14-200/1PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 7.87/200
VBV-14-240/1PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 9.45/240
VBV-14-270/1PH
VBV-18-180/3PH 0.125 0.28 5.04 0.38 0.71 3.54 5.91 7.09/180
VBV-14-180/3PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 7.09/180
VBV-14-200/3PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 7.87/200
VBV-14-240/3PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 9.45/240
VBV-14-270/3PH 0.25 0.31 6.50 0.50 0.94 4.72 7.09 10.63/270
VBV-34-180/3PH 0.75 0.35 7.48 1.0 1.10 5.91 10.04 7.09/180
VBV-34-250/3PH 0.75 0.35 7.48 1.0 1.10 5.91 10.04 9.84/250
VBV-34-280/3PH 0.75 0.35 7.48 1.0 1.10 5.91 10.04 11.02/280
VBV-10-280/3PH

Bơm RAE Pumps , bơm ngâm đa cấp thẳng đứng RAE Pumps , bơm lắp ngoài đa cấp thẳng đứng RAE Pumps , bơm lắp ngoài đa cấp nằm ngang RAE Pumps , bơm ngâm đa cấp thẳng đứng không phớt RAE Pumps , Máy bơm ngâm đứng nhiều tầng RAE Pumps , Máy bơm gắn ngoài đứng nhiều tầng RAE Pumps , Máy bơm gắn ngoài ngang nhiều tầng RAE Pumps , Máy bơm ngâm đứng không phớt RAE Pumps​

Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
RAE Pumps Việt Nam / Hotline : 0938 906 663
 

Bài mới nhất